DiveLogix360 – UC00-Abschlusscheckliste¶
Stand: 10.08.2026 20:00 Branch: main Status: Aktiv
| Datum, Uhrzeit | Version | Änderung | Autor |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 20:00 | 4.6 | Sicheren UC00-Merge-Stand nach main übernommen und Branch-Nachführung ergänzt |
Codex |
| 10.08.2026 19:46 | 4.5 | Unsichere Vertragszwischenstände zurückgenommen, sichere Tenant-Vorbereitung, vierte Migration und AWS-KMS-TOTP als Teilnachweise eingegrenzt sowie offene Integrations- und Produktivnachweise präzisiert | Codex |
| 09.08.2026 19:10 | 4.4 | UC00-08-02, 08-03, 08-08, 08-09, 08-11 und 08-12 als Teilnachweise für die vertragsgebundene Einladungssperre auf In Bearbeitung gesetzt | Claude |
| 09.08.2026 17:32 | 4.3 | E-Mail-Normalisierung und Einladungstoken-Hashspeicherung abgeschlossen sowie Teilnachweise für Konflikt- und Tokenprüfungen erfasst | Codex |
| 09.08.2026 16:40 | 4.2 | Getrennte Prisma-Runtime-Clients und transaktionsgebundenen RLS-Kontextwrapper als Teilnachweis für UC00-08-41 und UC00-09-23 erfasst | Codex |
| 09.08.2026 16:25 | 4.1 | Entwicklungsdatenbank-Rollout und Basis-Seed abgeschlossen sowie grundlegende RLS-Laufzeitnachweise den offenen Gesamttests zugeordnet | Codex |
| 09.08.2026 15:43 | 4.0 | Gate 5 mit kanonischem OpenAPI- und Testvertrag abgeschlossen und 61 Testfall-IDs prüfbar zugeordnet | Codex |
| 09.08.2026 15:22 | 3.9 | Initiale Prisma-v4- und PostgreSQL-Schutzmigration statisch geprüft sowie RLS-Umsetzung auf In Bearbeitung gesetzt | Codex |
| 09.08.2026 14:41 | 3.8 | Prisma-v4-Zielschema validiert sowie Datenmodellkriterien UC00-04-01 und UC00-04-02 abgeschlossen | Codex |
| 09.08.2026 14:24 | 3.7 | ADR-012 akzeptiert sowie Kriterien UC00-04-05 und UC00-06-05 abgeschlossen | Codex |
| 09.08.2026 14:10 | 3.6 | ADR-010 akzeptiert sowie Kriterien UC00-04-04 und UC00-06-04 abgeschlossen | Codex |
| 09.08.2026 14:01 | 3.5 | ADR-009 akzeptiert sowie Kriterien UC00-04-03 und UC00-06-03 abgeschlossen | Codex |
| 09.08.2026 13:54 | 3.4 | Modellrelevante Nachverfolgbarkeit abgeschlossen, Altwidersprüche korrigiert und ADR-009 als nächsten Schritt festgelegt | Codex |
| 09.08.2026 13:43 | 3.3 | Verantwortlichkeiten abgeschlossen, technische Ausgangsbasis korrigiert und nächsten Bearbeitungsschritt festgelegt | Codex |
| 09.08.2026 13:04 | 3.2 | UC00-07-11 mit Unternehmensrahmen, vorläufiger RF-03-Frist und prüfbereitem Rechtsbriefing vorbereitet | Codex |
| 09.08.2026 12:55 | 3.1 | UC00-07-10 fachlich vervollständigt und Nachweisbedingungen für den Abschluss präzisiert | Codex |
| 09.08.2026 12:49 | 3.0 | Support-, Notfall-, Provider- und Auslandszugriffsregeln nach ADR-023 freigegeben | Codex |
| 09.08.2026 12:34 | 2.9 | Eigenbetriebenen ClamAV-Scanservice und verbindliche Quarantäne-, Ausfall- und Testregeln nach ADR-022 freigegeben | Codex |
| 09.08.2026 12:17 | 2.8 | Grafana Cloud Pro sowie anbieterunabhängige Daten-, Sicherheits- und Kostengrenzen nach ADR-021 freigegeben | Codex |
| 09.08.2026 11:52 | 2.7 | Backupstandort, risikobasierte RPO- und RTO-Ziele sowie verlustfreie Vertragsbestätigung nach ADR-020 freigegeben | Codex |
| 09.08.2026 11:33 | 2.6 | Hetzner Object Storage und AWS KMS fachlich ausgewählt sowie Produktiv-, Umsetzungs- und Testnachweise ergänzt | Codex |
| 08.08.2026 14:48 | 2.5 | UC00-07-08 mit standardisiertem Auditmodell und täglichem kryptografischem Sammelnachweis freigegeben | Codex |
| 08.08.2026 14:43 | 2.4 | DSFA-Schwellenprüfung für UC00 dokumentiert und derzeit keine vollständige Folgenabschätzung als erforderlich bewertet | Codex |
| 08.08.2026 14:35 | 2.3 | Modulare AVV-Arbeitsvorlage und Freigabeprozess erstellt; UC00-07-05 bis zur juristischen Prüfung auf In Bearbeitung gesetzt | Codex |
| 08.08.2026 13:40 | 2.2 | UC00-07-04 freigegeben sowie Offboarding-Umsetzungs- und Testkriterien ergänzt | Codex |
| 08.08.2026 13:28 | 2.1 | Hostpoint als V1-E-Mail-Provider freigegeben sowie Produktivsperre, SMTP-, Bounce- und Testkriterien ergänzt | Codex |
| 08.08.2026 11:57 | 2.0 | UC00-07-02 fachlich abgeschlossen sowie Fristenmatrix, Länderprüfung, zwei Umsetzungs- und zwei Testkriterien ergänzt | Codex |
| 08.08.2026 11:44 | 1.9 | Schutzanforderungen abgenommen, zentrale TOM-Übersicht sowie elf Umsetzungs- und sieben Prüfkriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 19:45 | 1.8 | Empfänger- und Übermittlungsregeln abgenommen, Providerregister erstellt und neun offene Prüf- und Testkriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 19:34 | 1.7 | Protokollregeln abgenommen und dreizehn offene Sicherheits-, Schema-, Backend- und Testkriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 19:22 | 1.6 | Onboarding- und Schulprofilregeln abgenommen sowie neun offene Modell-, API-, Backend- und Testkriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 19:15 | 1.5 | Benutzer-, Einladungs- und Authentifizierungsregeln abgenommen und acht offene Sicherheitsumsetzungen mit Tests ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 18:57 | 1.4 | Vertragsstatus, Parteiensnapshot, Sieben-Tage-Token, Prüfprozess und Nachweisfelder als Fach- und Umsetzungskriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 18:42 | 1.3 | Kontaktrollen, Telefonpflicht und kontrollierte Veröffentlichung als Fachregeln und offene Umsetzungskriterien ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 18:38 | 1.2 | Vollständige Vertragsanschrift als entschiedene Fachregel sowie offene API- und Umsetzungsprüfung ergänzt; Schweizer Schreibweise bereinigt | Codex |
| 07.08.2026 18:11 | 1.1 | UC00-07-01 auf Prüfung gesetzt und Objektspeicherentscheidung ADR-013 als Nachweis ergänzt | Codex |
| 07.08.2026 17:44 | 1.0 | Verbindliche Abschlusscheckliste für UC00 mit zehn Prüfgates und nachweisbaren Kriterien erstellt | Codex |
Zweck: Diese Checkliste verhindert, dass offene UC00-Punkte bei der schrittweisen Bearbeitung verloren gehen.
Abgrenzung: Der Projektstatus führt Aufgaben und Prioritäten. Diese Checkliste führt die Kriterien für die fachliche und technische Abnahme.
Dossier: UC00-Dossier
Verbindliche Regeln¶
- Zulässige Statuswerte sind
Offen,In Bearbeitung,Blockiert,Zur Prüfung,ErledigtundNicht anwendbar. Erledigtist nur mit einem überprüfbaren Nachweis zulässig.Nicht anwendbarbenötigt eine dokumentierte Begründung im FeldNachweis.- Der fachliche Status darf erst auf
Abgeschlossengesetzt werden, wenn alle fachlichen Pflichtkriterien erledigt oder begründet nicht anwendbar sind. - Der Status
Produktionsbereitist erst zulässig, wenn alle Pflichtkriterien erledigt oder begründet nicht anwendbar sind.
Gate-Übersicht¶
| Gate | Bereich | Status |
|---|---|---|
| 1 | Überblick und Verantwortlichkeiten | Erledigt |
| 2 | Fachliche Dokumentation | In Bearbeitung |
| 3 | Benutzerabläufe und Oberflächen | In Bearbeitung |
| 4 | Datenmodell | In Bearbeitung |
| 5 | Programmierschnittstellen | Erledigt |
| 6 | Architekturentscheidungen | In Bearbeitung |
| 7 | Datenschutz und Compliance | In Bearbeitung |
| 8 | Implementierung | In Bearbeitung |
| 9 | Tests und Abnahme | Offen |
| 10 | Abschluss und Konsistenz | Offen |
1. Überblick und Verantwortlichkeiten¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-01-01 | Produkt-Scope V1 ist verbindlich festgelegt. | Ja | Erledigt | Projektstatus | Gesamtstatus |
| UC00-01-02 | Fachlich verantwortliche Person oder Rolle ist zugeordnet. | Ja | Erledigt | UC00-Dossier: David Mittig – Product Owner und Fachverantwortlicher | Gesamtstatus UC00 |
| UC00-01-03 | Technisch verantwortliche Person oder Rolle ist zugeordnet. | Ja | Erledigt | UC00-Dossier: David Mittig – Technische Leitung | Gesamtstatus UC00 |
| UC00-01-04 | Fachlicher und technischer Status entsprechen dem tatsächlichen Stand. | Ja | Erledigt | UC00-Dossier, Projektstatus und Prisma-Ausgangsbasis | Gesamtstatus UC00 |
| UC00-01-05 | Interne Security- und Compliance-Koordination sowie unabhängige externe Prüfverantwortung sind zugeordnet. | Ja | Erledigt | UC00-Dossier: David Mittig koordiniert intern; ausdrücklich geforderte Prüfungen erfolgen unabhängig extern | Gesamtstatus UC00 |
2. Fachliche Dokumentation¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-02-01 | Globale Benutzeridentität und E-Mail-Eindeutigkeit sind fachlich entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-011 | ADR-011 |
| UC00-02-02 | Abschluss des Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV) vor Tenant-Admin-Einladung ist fachlich entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-015 | ADR-015 |
| UC00-02-03 | Fachregel für kontrollierten Upload und Erfassung extern unterzeichneter AVV-Dokumente ist entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-015 | ADR-015 |
| UC00-02-04 | ADR-011 und ADR-015 sind vollständig in der UC00-Spezifikation nachgeführt. | Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G1/G15–G36/G147–G149 und Nachverfolgbarkeitsmatrix | Dokumentation |
| UC00-02-05 | Akzeptanzkriterien decken alle abschliessend entschiedenen UC00-Regeln ab. | Ja | Offen | UC00-Spezifikation | UC00-Testfluss |
| UC00-02-06 | Vollständige rechtliche Bezeichnung und Vertragsanschrift sind vor jedem AVV-Abschluss verpflichtend. | Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G24 und ADR-015 | UC00 Fachregel |
| UC00-02-07 | Vertragskontakt, unterzeichnende Person und Tenant-Admin sind getrennte, durch dieselbe Person kombinierbare Rollen. | Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G25 und ADR-015 | UC00 Fachregel |
| UC00-02-08 | Telefonpflicht, optionale Mehrwertsteuernummer, V2-Logo und ausdrückliche Kontaktveröffentlichung sind entschieden. | Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G26–G28 | UC00 Fachregel |
| UC00-02-09 | Vertragsstatus, superseded-Logik und unveränderlicher Vertragsparteien-Snapshot sind entschieden. |
Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G29/G31/G35 | UC00 Fachregel |
| UC00-02-10 | Vertragstoken, externer Prüfprozess und Verzicht auf IP/User-Agent im Vertragsnachweis sind entschieden. | Ja | Erledigt | UC00-Spezifikation G30/G32/G34 | UC00 Fachregel |
3. Benutzerabläufe und Oberflächen¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-03-01 | Bestehendes UC00-Screen-Set ist inventarisiert und geprüft. | Ja | Erledigt | UC00-Dossier | UC00 Frontend |
| UC00-03-02 | Vertragsvorbereitung, Vertragsstatus und elektronischer AVV-Abschluss sind spezifiziert. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | ADR-015 Frontend |
| UC00-03-03 | Upload, Kontrolle und Freigabe extern unterzeichneter Dokumente sind spezifiziert. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | ADR-015 Frontend |
| UC00-03-04 | Einladungssperre bis zum gültigen Vertragsabschluss ist in den Abläufen sichtbar. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | ADR-015 Frontend |
| UC00-03-05 | Alle V1-Oberflächen sind fachlich freigegeben. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | UC00 Frontend |
4. Datenmodell¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-04-01 | Nächstes UC00-Zielschema ist abschliessend fachlich und technisch abgestimmt. | Ja | Erledigt | Prisma-v4-Zielschema und erfolgreiches prisma validate |
UC00-Zielmodell |
| UC00-04-02 | Vertragsstatus, Abschlussnachweis und Dokumentenupload sind eindeutig modelliert. | Ja | Erledigt | Prisma-v4-Zielschema und schema.prisma | ADR-015 Datenmodell |
| UC00-04-03 | Prisma-Schema ist formal als technische Wahrheit festgelegt. | Ja | Erledigt | ADR-009 | ADR-009 |
| UC00-04-04 | Führendes Deployment-Verfahren für Migrationen oder SQL-Skripte ist festgelegt. | Ja | Erledigt | ADR-010 | ADR-010 |
| UC00-04-05 | Row-Level Security (RLS, zeilenbasierte Zugriffskontrolle) ist für Entwicklung und Produktion festgelegt. | Ja | Erledigt | ADR-012 | ADR-012 |
| UC00-04-06 | Freigegebenes UC00-Zielschema und Seed-Daten sind erfolgreich gegen die Entwicklungsdatenbank ausgerollt. | Ja | Erledigt | Datenbank-Iststand, zwei angewendete Migrationen und sieben versionierte Referenzdatensätze | Backend 1.3–1.4 |
| UC00-04-07 | Datenbankdokumentation entspricht dem freigegebenen Prisma-Schema. | Ja | In Bearbeitung | Datenbank-Iststand entspricht dem ausgerollten Schema; historische Datenbankdokumente bleiben zu konsolidieren | Dokumentation 5.2 |
| UC00-04-08 | Modellrelevante UC00-Regeln sind gegen Prisma, OpenAPI, Backend und Testkriterien nachverfolgbar. | Ja | Erledigt | UC00-Nachverfolgbarkeitsmatrix | UC00-Zielmodell |
5. Programmierschnittstellen¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-05-01 | E-Mail-Normalisierung und 409 email_already_in_use sind verbindlich spezifiziert. |
Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-01, API-UC00-37 bis API-UC00-39 und API-UC00-52 bis API-UC00-53 |
ADR-011 |
| UC00-05-02 | Vertragsvorbereitung, Vertragsstatus und Abschlusswege sind verbindlich spezifiziert. | Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-17 bis API-UC00-36 |
ADR-015 |
| UC00-05-03 | Einladungssperre mit 409 contract_not_accepted ist verbindlich spezifiziert. |
Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-37 bis API-UC00-39 |
ADR-015 |
| UC00-05-04 | Tenant-Offboarding-Schnittstellen entsprechen der freigegebenen Fachregel. | Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-54 bis API-UC00-61 |
Datenschutz/Offboarding |
| UC00-05-05 | Fehlende Vertragsparteidaten werden mit 409 contract_party_incomplete verbindlich spezifiziert. |
Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-24 bis API-UC00-26 |
OpenAPI/ADR-015 |
| UC00-05-06 | Öffentliche Sichtbarkeit von Kontakt-E-Mail, Festnetz und Mobilnummer ist getrennt und standardmässig deaktiviert spezifiziert. | Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-43 bis API-UC00-44 |
OpenAPI/Onboarding |
| UC00-05-07 | Vertragstoken ist gehasht, einmalig, sieben Kalendertage gültig und bei Neuanforderung widerrufen spezifiziert. | Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-24 bis API-UC00-31 |
OpenAPI/Vertrag |
| UC00-05-08 | Externer Upload und separate Prüfung mit akzeptiertem oder abgelehntem Ergebnis sind spezifiziert. | Ja | Erledigt | OpenAPI, Testfälle API-UC00-32 bis API-UC00-36 |
OpenAPI/Vertrag |
6. Architekturentscheidungen¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-06-01 | ADR-011 zur globalen Benutzeridentität ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-011 | ADR-011 |
| UC00-06-02 | ADR-015 zum AVV-Prozess ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-015 | ADR-015 |
| UC00-06-03 | ADR-009 zum Prisma-Schema als technische Wahrheit ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-009 | ADR-009 |
| UC00-06-04 | ADR-010 zum führenden Deployment-Verfahren ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-010 | ADR-010 |
| UC00-06-05 | ADR-012 zur RLS-Strategie ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-012 | ADR-012 |
| UC00-06-06 | ADR-016 zum E-Mail-Provider ist akzeptiert. | Ja | Erledigt | ADR-016 | ADR-016 |
| UC00-06-07 | Alle akzeptierten UC00-ADRs sind technisch umgesetzt und getestet. | Ja | Offen | Noch kein Gesamtnachweis | Architekturentscheide |
| UC00-06-08 | PDF-Vertragsdokumente werden versioniert in einem privaten Objektspeicher abgelegt. | Ja | Erledigt | ADR-013 | ADR-013 |
| UC00-06-09 | Hetzner Object Storage und AWS KMS sind als V1-Speicher- und Schlüsselarchitektur entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-019 | ADR-019 |
| UC00-06-10 | Backup- und Wiederherstellungsarchitektur mit messbaren, risikobasierten V1-Zielen ist entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-020 | ADR-020 |
| UC00-06-11 | Monitoringanbieter sowie Daten-, Sicherheits- und Kostenkontrollen sind entschieden. | Ja | Erledigt | ADR-021 | ADR-021 |
7. Datenschutz und Compliance¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-07-01 | UC00-Datenkatalog enthält Daten, Zweck, Rechtsgrundlage, Rollen, Zugriffe und Speicherfristen. | Ja | Zur Prüfung | UC00-Datenkatalog | GEM 03/Datenkatalog |
| UC00-07-02 | Speicher- und Aufbewahrungsfristen für UC00-Daten, Protokolle, Token, Verträge, Versandnachweise und Backups sind fachlich freigegeben. | Ja | Erledigt | Fristenmatrix | GEM 03/Log-Retention |
| UC00-07-03 | E-Mail-Provider ist ausgewählt und datenschutzrechtlich bewertet. | Ja | Erledigt | ADR-016 | GEM 03/E-Mail-Provider |
| UC00-07-04 | Tenant-Offboarding mit Sperr-, Lösch-, Export- und Aufbewahrungsregeln ist freigegeben. | Ja | Erledigt | ADR-017 | GEM 03/Offboarding |
| UC00-07-05 | Juristisch geprüfte AVV-Vorlage und Nachweisprozess liegen vor. | Ja | In Bearbeitung | AVV-Arbeitsvorlage, Freigabeprozess | GEM 03/AVV-Vorlage; Rechtsprüfung offen |
| UC00-07-06 | Regeln für Test- und Demo-Tenants sind datenschutzrechtlich festgelegt. | Ja | Erledigt | UC00-Datenkatalog Abschnitt 10.1 | UC00 Fachregel |
| UC00-07-07 | Schwellenprüfung für eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist dokumentiert. | Ja | Erledigt | DSFA-Schwellenprüfung | GEM 03/DSFA; fachliche Bestätigung vor Produktion offen |
| UC00-07-08 | Vertrags- und Datenschutzaktionen werden revisionsfähig auditiert. | Ja | Erledigt | ADR-018 | Auditierung fachlich freigegeben; Umsetzung offen |
| UC00-07-09 | Zentrales Provider- und Unterauftragnehmerregister ist vorhanden und vollständig geprüft. | Ja | In Bearbeitung | Providerregister | Alle fachlichen Provider- und Zugriffsregeln entschieden; dienstbezogene Verträge und Produktivnachweise bleiben offen |
| UC00-07-10 | Zentrale Übersicht der technischen und organisatorischen Massnahmen ist vollständig, aktuell und mit wirksamen Nachweisen geprüft. | Ja | In Bearbeitung | TOM-Übersicht | Fachlich vollständig; Umsetzung, Wirksamkeitsnachweise und Behebung kritischer Abweichungen offen |
| UC00-07-11 | Vertrags- und gesetzliche Aufbewahrungsfristen sind für Deutschland, Schweiz und Österreich vor Produktivbetrieb juristisch bestätigt. | Ja | Offen | Fristenmatrix, Prüfbriefing | Fachlich prüfbereit; externe schriftliche Rechtsfreigabe bleibt zwingend offen |
| UC00-07-12 | Hostpoint ist für den automatisierten Transaktionsversand mit Auftragsbearbeitungsvereinbarung, Nutzungsbestätigung, Volumen, Standorten, Unterauftragnehmern, Aufbewahrung und Löschung produktiv freigegeben. | Ja | Offen | ADR-016 | Provider-Compliance |
8. Implementierung¶
| ID | Abschlusskriterium | Pflicht | Status | Nachweis | Projektstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UC00-08-01 | Zentrale E-Mail-Normalisierung und globale Konfliktbehandlung sind umgesetzt. | Ja | Erledigt | ADR-011, zentrale E-Mail-Hilfsfunktionen und E-Mail-Schutzmigration | ADR-011 |
| UC00-08-02 | AVV-Vorbereitung, Abschluss, Statusübergänge und Einladungssperre sind im Backend umgesetzt. | Ja | In Bearbeitung | ADR-015; Tenant-Vorbereitung mit Pflicht-Plan, getrennte Vertragskontaktdaten und kontrollierte Einladungssperren sind unit-getestet, Abschluss, sichere Benutzer-Voranlage, Einladung und Integration bleiben offen, siehe KIToDo | ADR-015 |
| UC00-08-03 | Elektronischer Abschluss sowie externer Upload und Kontrolle sind umgesetzt. | Ja | Offen | Der unsichere elektronische Zwischenstand wurde entfernt; beide vollständigen Abschlusswege bleiben umzusetzen | ADR-015 |
| UC00-08-04 | Sicherheitsrelevante UC00-Aktionen werden auditiert. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | ADR-015/RLS |
| UC00-08-05 | RLS und Tenant-Isolation sind technisch aktiviert und geprüft. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | Backend 1.6 |
| UC00-08-06 | Offene Backend-Konfigurations- und Dateiprüfungen sind abgeschlossen. | Ja | Offen | Projektstatus | Dokumentation 5.4 |
| UC00-08-07 | UC00-Frontend einschliesslich AVV-Verwaltung ist vollständig umgesetzt. | Ja | Offen | Noch kein Nachweis | Frontend 6 |
| UC00-08-08 | AVV-Abschluss wird server- und oberflächenseitig gesperrt, solange rechtliche Bezeichnung oder Vertragsanschrift unvollständig sind. | Ja | Offen | UC00-Spezifikation F12/G24; Abschlussendpunkt, Sperrprüfung mit 409 contract_party_incomplete, Datenbankintegration und Oberfläche fehlen |
ADR-015 Umsetzung |
| UC00-08-09 | Vertragskontakt, Unterzeichner und Tenant-Admin sind getrennt modelliert und können dieselbe Person referenzieren. | Ja | In Bearbeitung | UC00-Datenkatalog DK-12; Zielmodell und ausgerollte Tenant.contractContactName/contractContactEmail vorhanden; vollständiger Ablauf offen |
Datenmodell/Backend |
| UC00-08-10 | Veröffentlichungsfreigaben für Kontakt-E-Mail, Festnetz und Mobilnummer sind standardmässig deaktiviert umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-13 | Datenmodell/Frontend |
| UC00-08-11 | Einheitliches Vertragsmodell mit Status, Parteiensnapshot, PDF-Objektschlüssel und SHA-256-Hash ist umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-14; Prisma-Zielmodell vorhanden, sicherer Backend-, Dokument- und Auditpfad fehlt | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-12 | Gehashter und einmaliger Vertragstoken mit sieben Kalendertagen Laufzeit ist umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-15; Prisma-Zielmodell vorhanden, Backend- und Laufzeitumsetzung fehlen | Backend |
| UC00-08-13 | Externer Upload und separate auditierte Prüfung sind ohne verpflichtendes Vier-Augen-Prinzip umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-16 | Backend/Frontend |
| UC00-08-14 | Benutzeraktivierung und lastLoginAt erfolgen erst nach vollständig erfolgreicher verpflichtender 2FA. |
Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-18 | Backend |
| UC00-08-15 | Passwort-Hashing verwendet Argon2id und migriert vorhandene bcrypt-Hashwerte beim erfolgreichen Login. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-19 | Backend/Security |
| UC00-08-16 | TOTP-Geheimnisse sind verschlüsselt und der Schlüssel wird ausserhalb der SQL-Datenbank verwaltet. | Ja | In Bearbeitung | AWS-KMS-basierter TOTP-Geheimnisdienst mit gebundenem Verschlüsselungskontext und drei Unit-Tests; produktive Schlüssel-, Rechte-, Rotations-, Integrations- und Ausfallnachweise offen | Backend/Infrastructure |
| UC00-08-17 | Acht einmalige Wiederherstellungscodes werden ausschliesslich als Hash gespeichert und bei Reset vollständig invalidiert. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-21 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-18 | Einladungstoken werden ausschliesslich als Hash gespeichert und niemals protokolliert. | Ja | Erledigt | InvitationService, Einlösung über tokenHash, Quellcodesuche und elf Unit-Tests |
Datenmodell/Backend |
| UC00-08-19 | Alle Refresh-Token werden bei Passwortänderung, Sperre, Deaktivierung und 2FA-Reset zuverlässig widerrufen. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-23 | Backend |
| UC00-08-20 | Temporäre 2FA-Sitzungen werden zentral, einmalig, versuchsbegrenzt und höchstens zehn Minuten gespeichert. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-24 | Backend/Infrastructure |
| UC00-08-21 | username bleibt in V1 ungenutzt oder wird aus dem Datenmodell entfernt. |
Ja | Offen | UC00-Datenkatalog Abschnitt 7 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-22 | Rechtliche Tenant-Daten und operatives Schulprofil sind über ein Eins-zu-eins-Modell TenantProfile getrennt umgesetzt. |
Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-25 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-23 | Persistenter Onboarding-Gesamtstatus und vier persistente Schrittstatus mit Zeitpunkten sind umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-26 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-24 | OpenAPI und Backend verwenden einheitlich school_profile, contact_details, first_employee und confirmation. |
Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-27 | OpenAPI/Backend |
| UC00-08-25 | Pflichtfelder, Schrittfolge, Draft-Wiederaufnahme, AVV-Prüfung und idempotenter Abschluss werden serverseitig erzwungen. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-28 | Backend |
| UC00-08-26 | Veröffentlichungsfreigaben für E-Mail, Festnetz, Mobiltelefon und Website sind getrennt, standardmässig deaktiviert und auditiert. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-29 | Datenmodell/Backend/Frontend |
| UC00-08-27 | Tenant-Lifecycle contract_pending, onboarding, active ist in Prisma-Schema und Backend umgesetzt. |
Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-30 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-28 | Wiederherstellungscodes werden nicht per E-Mail versendet; bestehende Versandfunktion ist entfernt oder nachweislich unbenutzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-40 | Backend/Security |
| UC00-08-29 | Protokollmodelle unterscheiden Plattform- und Tenant-Kontext und verwenden feste Ereignis-, Ergebnis-, Schweregrad- und Grundcodes. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-32 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-30 | Authentifizierungsereignisse sind vollständig, geheimnisfrei und mit überwachtem Ausfall sowie sicherer Nachlieferung umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-33 | Backend/Infrastructure |
| UC00-08-31 | Plattform- und Tenant-Audit verwenden Feld-Whitelists; kritische Änderungen sind transaktional an den Audit-Eintrag gebunden. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-34 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-32 | Sensible Lese-, Download-, Export-, Support- und Protokollzugriffe werden im Access-Protokoll nachgewiesen. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-35 | Backend/Security |
| UC00-08-33 | Systemprotokolle sind strukturiert, minimiert, geheimnisfrei und mit standardisierten Fehlercodes sowie Alarmierung umgesetzt. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-36 | Backend/Infrastructure |
| UC00-08-34 | Löschprotokolle enthalten keinen Daten-Snapshot und weisen Löschung oder Anonymisierung nur mit minimierten Metadaten nach. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-37 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-35 | UC00-E-Mail-Versandnachweise enthalten keine Nachrichteninhalte, Token, Codes oder freien Providerfehlermeldungen. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-38 | Datenmodell/Backend |
| UC00-08-36 | Protokolle sind append-only, zugriffsgeschützt, manipulationsüberwacht und kontrolliert löschbar. | Ja | Offen | UC00-Datenkatalog DK-39 | Datenbank/Infrastructure |
